






| Luoti | 5 lauk./10 m | (mm) | (mm) |
|
| Gamo Pro Match | ||||
| Perfecta | ||||
| RWS Meisterkugeln 0,50 g/ 4,49 mm | ||||
| RWS Meisterkugeln 0,53 g/ 4,50 mm | ||||
| Tarkka Match |
| Luoti | (m/s) | (m/s) |
||
| Gamo Pro Match | ||||
| Perfecta | ||||
| RWS Meisterkugeln 0,50 g/ 4,49 mm | ||||
| RWS Meisterkugeln 0,53 g/ 4,50 mm | ||||
| Tarkka Match |
| Kaliiperi: | 4,5 mm |
| Paino: | 3,2 kg (karbiini) 3,4 kg (kivääri) |
| Pituus: | 872 mm (karbiini) 972 mm (kivääri) |
| Piipun pituus: | 380 mm (karbiini) 480 mm (kivääri) |
| Tomintatapa: | CO2 |
| Rullan tilavuus: | 8 kpl diabolo-luoteja |
| Hinta: | 380 € (karbiini) 400 € (kivääri) (2006) |
| Maahantuoja: | Asetalo Oy |
