Baikal IJ-61 | BSA Meteor | Molemmat |
| Kasan koko (mm) 5 lauk./10m | |
| Alussa | 15 (RWS 4,49 mm) |
| 1000 laukauksen jälkeen | 10 (Tarkka Match) |
| 2000 laukauksen jälkeen | 10 (Geco) |
| 3000 laukauksen jälkeen | 9 (RWS 4,50 mm) |
| 4000 laukauksen jälkeen | 10 (Tarkka Match) |
| 5000 laukauksen jälkeen | 13 (Geco) |
| Kasan koko (mm) 5 lauk./10m | |
| Alussa | 9 (RWS 4,49 mm) |
| 1000 laukauksen jälkeen | 13 (Tarkka Match ja RWS 4,49 mm) |
| 2000 laukauksen jälkeen | 7 (RWS 4,49 mm) |
| 3000 laukauksen jälkeen | 3 (Tarkka Match) |
| 4000 laukauksen jälkeen | 8 (RWS 4,49 ja 4,50 mm ja Tarkka Match) |
| 5000 laukauksen jälkeen | 8 (Geco) |
| Lähtönopeus m/s | |
| Alussa | 134,6 |
| 3000 laukauksen jälkeen | 133,5 |
| 5000 laukauksen jälkeen | 134,2 |
| Lähtönopeus m/s | |
| Alussa | 179,4 |
| 3000 laukauksen jälkeen | 171,9 |
| 5000 laukauksen jälkeen | 127,8 |
| Kaliiperi: | 4,5 mm |
| Paino: | 2,6 kg |
| Pituus: | 77,5-81 cm |
| Varmistin: | Ei |
| Tukki: | Muovia |
| Hinta: | 630 ,- (1999) |
| Maahantuoja: | Oy K. Hjorth Ab |
| Kaliiperi: | 4,5 mm |
| Paino: | 2,7 kg |
| Pituus: | 107 cm |
| Varmistin: | On |
| Tukki: | Puuta |
| Hinta: | 995 ,- (1999) |
| Maahantuoja: | Oy K. Hjorth Ab |
